10:15 - 10:30 h | Bienvenida y presentación del caso interactivo de la jornadaCoordinadoras de la jornada en nombre de las 3 instituciones |
10:30 - 11:30 h | MESA 1: TERAPIAS DIRIGIDAS EN CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO PRECOZ Modera: Dra. Elena Aguirre, Hospital Quirónsalud, Zaragoza |
Charla 1 | Papel de los iPARP en la era de la inmunoterapia y de los inhibidores de CDK4/6 en CM precoz Dra. Isabel Álvarez, Unidad de Gestión del Cáncer de Gipuzkoa OSI Donostialdea Onkologikoa Osakidetza |
Charla 2 | ¿Las terapias dirigidas son una opción para desescalar QTP en neoadyuvancia? Avances en diagnóstico y tratamiento de la recaída precoz (20 min.) Dra. Isabel Pimentel, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona |
Discusión y preguntas (20 min.) |
|
11:30 - 12:00 h | Coffee break |
12:00 - 13:00 h | MESA 2: MULTIDISCIPLINARIEDAD EN EL MANEJO DE LA PERSONA CON SUSCEPTIBILIDAD GENÉTICA AL CMOH Modera: Dra. Raquel Andrés, Hospital Clínico Univ Lozano Blesa, Zaragoza |
Charla 1 | ¿Qué cirugía terapéutica de CM ofrecer? Opciones reductoras de riesgo de cáncer de ovario, manejo ginecológico post ooforectomía bilateral en mujeres premenopáusicas Dra. Maria del Mar Vernet, Hospital del Mar, Barcelona |
Charla 2 | Susceptibilidad genética al cáncer de mama: ¿qué piezas componen el puzzle? Dra. Ana Vega Gliemmo, Fundación Pública Galega Medicina Xenómica Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, Santiago de Compostela |
Discusión y preguntas (10 min.) |
|
13:00 - 13:40 h | CONFERENCIA MAGISTRAL Modera: Dra. Judith Balmaña, Hospital Vall d´Hebron, Barcelona How does BRCA 1/2 germline status impact on reproductive decision making? Dr. Matteo Lambertini, Universidad de Genova, Italia |
Discusión y cierre del caso interactivo |
|
13:40 - 13:45 h | AMOH: ASOCIACIÓN DE CÁNCER DE MAMA Y OVARIO HEREDITARIO Presenta: Marisa Cots, Presidenta de AMOH |
13:45-14:30 h | Almuerzo |
14:30 - 16:30 h | WORKSHOPS |
14:30-15:30 h | WORKSHOP 1: identificación de VP en TP 53 en sangre ¿germinal o mosaicismo? Manejo de personas sanas Dra. Ana Beatriz Sánchez Heras, Hospital General Universitario de Elche, Alicante Dr. Orland Díez, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona |
WORKSHOP 2: técnicas de comunicación de riesgo de desarrollar cáncer en personas sanas. Dra. Dafina Petrova, CIBER Epidemiología y Salud Pública, Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada Dra. Yasmina Okan, Departamento de Comunicación Científica, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona |
|
15:30-16:30 h | WORKSHOP 1: Identificación de VP en TP 53 en sangre ¿germinal o mosaicismo? Manejo de personas sanas Dra. Ana Beatriz Sánchez Heras, Hospital General Universitario de Elche, Alicante Dr. Orland Díez, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona |
WORKSHOP 2: Técnicas de comunicación de riesgo de desarrollar cáncer en personas sanas Dra. Dafina Petrova, CIBER Epidemiología y Salud Pública, Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada Dra. Yasmina Okan, Departamento de Comunicación Científica, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona |
|
16:30 h | CONCLUSIONES Y CIERRE Dra. Elena Aguirre, Hospital Quirónsalud, Zaragoza Dra. Judith Balmaña, Hospital Vall d´Hebron, Barcelona Dra. Raquel Andrés, Hospital Clínico Univ. Lozano Blesa, Zaragoza |
|
Actividad acreditada por el Consejo Catalán de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias-Comisión de Formación Continuada de los Sistema Nacional de Salud con 0,6 créditos |